產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
化學(xué)試劑
常用化學(xué)試劑
25mg凝血酶發(fā)色底物S-2238;CAS號(hào):113711-77-6


凝血酶發(fā)色底物S-2238;CAS號(hào):113711-77-6
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
基本信息
產(chǎn)品名稱:凝血酶發(fā)色底物S-2238;CAS號(hào):113711-77-6
英文名:Chromogenic Substrate for Thrombin
分子式:C28H41Cl2N11O7
分子量:625.6
四 產(chǎn)品訂購說明:
1、報(bào)價(jià)含普票,運(yùn)費(fèi)。
2、科研院所常用ELISA試劑盒備貨充足,除對(duì)溫度要求極其嚴(yán)格的產(chǎn)品當(dāng)天可發(fā)貨。
3、進(jìn)口原裝產(chǎn)品要3-6周的貨期,詳細(xì)情況請(qǐng)咨詢客服。
4、訂貨時(shí)間為工作日每周一至周五,16:00之前。。
5、如需代為檢測(cè),標(biāo)本對(duì)環(huán)境溫度高,可客服安排專人取樣(限省內(nèi)客戶)。
6、待測(cè)免收待測(cè)費(fèi),一周出結(jié)果。
五 凝血酶發(fā)色底物S-2238;CAS號(hào):113711-77-6其他優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 9004-74-4 | 聚乙二醇單甲醚 | 平均分子量2000 |
| 9004-74-4 | 聚乙二醇單甲醚 | MPEG600 |
| 9004-74-4 | 聚乙二醇單甲醚 | 平均分子量350 |
| 9004-74-4 | 聚乙二醇單甲醚 | MPEG1900 |
| 133-37-9 | DL-酒石酸 | AR |
| 133-37-9 | DL-酒石酸 | CP |
| 133-37-9 | DL-酒石酸 | ACS |
| 87-69-4 | L-酒石酸 | 99% |
| 87-69-4 | L-酒石酸 | 99% |
| 87-69-4 | L-酒石酸 | ACS |
| 119-53-9 | 安息香 | CP,98% |
| 119-53-9 | 安息香 | CP,98% |
| 119-53-9 | 安息香 | 99.50% |
| 10378-23-1 | 乙二胺四乙酸四鈉 | AR |
| 10378-23-1 | 乙二胺四乙酸四鈉 | AR |
| 1405-10-3 | 硫酸新霉素 | USP級(jí),680 I.U./mg |
| 7782-91-4 | 鉬酸 | AR |
| 65-45-2 | 水楊酰胺 | 99% |
| 65-45-2 | 水楊酰胺 | 99% |
| 569-61-9 | 鹽酸副品紅 | 高級(jí)純 |
| 133073-73-1 | 甲氨蝶呤 | >98.0%(HPLC) |
| 617-35-6 | 丙酮酸乙酯 | 99% |
| 617-35-6 | 丙酮酸乙酯 | 99% |
| 9032-75-1 | 果膠酶 | 30u/mg |
| 77-58-7 | 二月桂酸二丁基錫 | 95% |
| 127-07-1 | 羥基脲 | 98% |
| 127-07-1 | 羥基脲 | 98% |
| 127-07-1 | 羥基脲 | 98% |
| 207683-19-0 | 硫氫化鈉,水合 | 68-72% |
| 1318-93-0 | 蒙脫土K-10 | 蒙脫土K-10,比表面積 240 m²/ |
| 92-84-2 | 吩噻嗪(PZ) | 98% |
| 75-57-0 | 四甲基氯化銨 | AR |
| 75-57-0 | 四甲基氯化銨 | AR |
| 22722-98-1 | 紅鋁溶液 | 70 wt%甲苯溶液 |
| 22722-98-1 | 紅鋁溶液 | 70 wt%甲苯溶液 |
| 52-90-4 | L-半胱氨酸 | 99% |
| 52-90-4 | L-半胱氨酸 | 99% |
| 150399-23-8 | Pemetrexed Disodium 培美曲塞二鈉 | 98% |
| 4342-03-4 | Dacarbazine 達(dá)卡巴嗪 | 98% |
| 147-94-4 | 阿糖胞苷 | 98% |
| 206996-60-3 | 醋酸鈰 | 99.9%(REO |
| 107-96-0 | 3-巰基丙酸 | 98% |
| 107-96-0 | 3-巰基丙酸 | 98% |
| 107-96-0 | 3-巰基丙酸 | 98% |
| 11138-66-2 | 黃原膠 | USP級(jí) |
| 97-59-6 | 尿囊素 | 98% |
| 97-59-6 | 尿囊素 | 98% |
| 120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | CP,96% |
| 80-26-2 | 乙酸松油酯 | 80% |
| 80-26-2 | 乙酸松油酯 | 80% |
| 123-96-6 | 仲辛醇 | AR,98% |
| 123-96-6 | 仲辛醇 | CP |
| 18996-35-5 | 檸檬酸二氫鈉 | CP |
| 1592-23-0 | 硬脂酸鈣 | AR |
| 637-12-7 | 硬酯酸鋁/硬脂酸鋁 | CP |
| 637-12-7 | 硬酯酸鋁/硬脂酸鋁 | CP |
| 112-61-8 | 硬脂酸甲酯 | 95% |
| 112-61-8 | 硬脂酸甲酯 | CP,40% |
| 150-76-5 | 對(duì)羥基苯甲醚(MEHQ) | AR |
| 9050-97-9 | Amberlite® IRA-900 陰離子交換樹脂 | 所有規(guī)格 |
| 100-41-4 | 乙基苯 | AR |
| 100-41-4 | 乙基苯 | GCS |
| 13463-67-7 | 二氧化鈦 | 4N |
| 1314-23-4 | 納米二氧化鋯 | 99.99%,50nm |
| 10102-40-6 | 鉬酸鈉 | AR |
| 831-61-8 | 沒食子酸乙酯 | 98% |
| 831-61-8 | 沒食子酸乙酯 | 98% |
| 109-64-8 | 1,3-二溴丙烷 | 98% |
| 124-02-7 | 二烯丙基胺 | 98% |
| 7785-23-1 | 溴化銀 | 98% |
| 55566-30-8 | 四羥甲基硫酸磷(THPS) | 75%水溶液 |
| 55566-30-8 | 四羥甲基硫酸磷(THPS) | 75%水溶液 |
| 1314-13-2 | 納米氧化鋅 | 50±10nm |
| 1314-13-2 | 納米氧化鋅 | 90NM |
| 1314-13-2 | 納米氧化鋅 | 30±10nm |
| 143-16-8 | 二正己胺 | 98% |
| 7758-23-8 | 磷酸二氫鈣 | AR |
| 25013-16-5 | 丁基羥基茴香醚(BHA) | 98% |
| 63148-62-9 | 二甲基硅油 | 30°C~+250°C高溫 |
| 56-93-9 | 芐基*基氯化銨(TMBAC) | 98% |
| 123-63-7 | 三聚乙醛 | >98.0%(GC) |
| 110-40-7 | 癸二酸二乙酯 | 98% |
| 110-40-7 | 癸二酸二乙酯 | 98% |
| 121-32-4 | 乙基香蘭素 | 98% |
| 121-32-4 | 乙基香蘭素 | 98% |
| 121-32-4 | 乙基香蘭素 | 98% |
| 12069-32-8 | 碳化硼 | 1-10UM |
| 57219-64-4 | 堿式碳酸鋯/碳酸鋯 | ≥40% ZrO2 basis |
| 57219-64-4 | 堿式碳酸鋯/碳酸鋯 | ≥40% ZrO2 basis |
| 563-47-3 | 3-氯-2-甲基-1-丙烯 | 97% |
| 1141-59-9 | 4-(2-吡啶偶氮)間苯二酚(PAR) | 98% |
| 4098-71-9 | 異佛爾酮二異氰酸酯 | 99% |
| 9005-80-5 | 菊糖 | BC |
| 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 平均分子量~258 |
| 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 平均分子量~575 |
| 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 平均分子量~700 |
| 2580-56-5 | 維多利亞藍(lán)B | 所有規(guī)格,高純級(jí),80% |
| 2580-56-5 | 維多利亞藍(lán)B | 所有規(guī)格,高純級(jí),80% |
| 548-62-9 | 甲基紫 | AR |
| 1344-28-1 | 納米氧化鋁 | 99.99%,γ相,10NM |
| 1344-28-1 | 納米氧化鋁 | 99.9%a相,30NM |
| 104-13-2 | 正丁基苯 | 97% |
| 104-13-2 | 正丁基苯 | 97% |
| 104-13-2 | 正丁基苯 | 97% |
| 9003-20-7 | 聚醋酸乙烯酯 | 3-5萬 |
| 7778-77-0 | 磷酸二氫鉀 | HPLC ≥99.5% |
| 10489-46-0 | 硫酸銠溶液 ~8% in H2O | 80g(Rh)/L水溶液 |
| 77-93-0 | 檸檬酸三乙酯(TEC) | ≥99%,FCC |
| 77-93-0 | 檸檬酸三乙酯(TEC) | 98% |
| 60-12-8 | 2-苯乙醇 | AR,99% |
| 60-12-8 | 2-苯乙醇 | CP,98% |
product
產(chǎn)品分類