產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
elisa試劑盒
50管光度法土壤有機(jī)碳(SOC)含量測試盒


土壤有機(jī)碳(SOC)含量測試盒
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
基本信息
產(chǎn)品名稱: 土壤有機(jī)碳(SOC)含量測試盒
規(guī)格: 50管光度法
三 產(chǎn)品訂購說明:
1、報價含普票,運(yùn)費(fèi)。
2、科研院所常用ELISA試劑盒備貨充足,除對溫度要求極其嚴(yán)格的產(chǎn)品當(dāng)天可發(fā)貨。
3、進(jìn)口原裝產(chǎn)品要3-6周的貨期,詳細(xì)情況請咨詢客服。
4、訂貨時間為工作日每周一至周五,16:00之前。。
5、如需代為檢測,標(biāo)本對環(huán)境溫度高,可客服安排專人取樣(限省內(nèi)客戶)。
6、待測免收待測費(fèi),一周出結(jié)果。
四 土壤有機(jī)碳(SOC)含量測試盒其他優(yōu)勢產(chǎn)品簡介:
| 3081-61-6 | L-茶氨酸 | 99% |
| 7790-86-5 | 氯化鈰,無水 | 99.9% (REO) |
| 7790-86-5 | 氯化鈰,無水 | 99.9% (REO) |
| 123-99-9 | 壬二酸 | 99% |
| 123-99-9 | 壬二酸 | 99% |
| 123-99-9 | 壬二酸 | 99% |
| 12052-28-7 | 納米鐵酸鈷 | 40nm 球形 99.5% |
| 12052-28-7 | 納米鐵酸鈷 | 40nm 球形 99.5% |
| 9004-57-3 | 乙基纖維素(EC) | 180-220mPa |
| 9004-57-3 | 乙基纖維素(EC) | 90-110mPa |
| 1365-19-1 | 氧化芳樟醇 | 96% |
| 52093-26-2 | 三氟甲磺酸鑭 | 99% |
| 52093-26-2 | 三氟甲磺酸鑭 | 99% |
| 123-94-4 | 單硬脂酸甘油酯 | AR |
| 123-94-4 | 單硬脂酸甘油酯 | AR |
| 393-75-9 | 4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 97% |
| 393-75-9 | 4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 97% |
| 687-47-8 | (-)-乳酸乙酯 | 99% |
| 140-22-7 | 二苯氨基脲 | 98% |
| 140-22-7 | 二苯氨基脲 | 98% |
| 4247-02-3 | 4-羥基苯甲酸異丁酯 | 99% |
| 4247-02-3 | 4-羥基苯甲酸異丁酯 | 99% |
| 4247-02-3 | 4-羥基苯甲酸異丁酯 | 99% |
| 10043-01-3 | 硫酸鋁 | 99.99% |
| 143-28-2 | 油醇 | 98% |
| 25395-31-7 | 雙醋酯 | 45.0 - 50.0% |
| 25395-31-7 | 雙醋酯 | 45.0 - 50.0% |
| 68515-48-0 | 鄰苯二甲酸二異壬酯 | 99% |
| 68515-48-0 | 鄰苯二甲酸二異壬酯 | 99% |
| 623-05-2 | 對羥基苯甲醇 | 97% |
| 8001-30-7 | 玉米油 | 藥用級 |
| 8001-30-7 | 玉米油 | 藥用級 |
| 37247-10-2 | 天青Ⅱ | AR |
| 37247-10-2 | 天青Ⅱ | BS |
| 485-35-8 | 金雀花堿 | 98% |
| 485-35-8 | 金雀花堿 | 98% |
| 521-24-4 | 1,2-萘醌-4-磺酸鈉鹽 | 98% |
| 521-24-4 | 1,2-萘醌-4-磺酸鈉鹽 | 98% |
| 947-19-3 | 1-羥環(huán)己基苯酮 | ≥98% |
| 82799-44-8 | 2,4-二乙基硫雜蒽酮 | ≥90% |
| 119313-12-1 | 2-芐基-2-二甲基氨基-1-(4-嗎啉苯基)丁酮 | ≥98% |
| 75980-60-8 | 二苯基(2,4,6-*基苯甲酰基)氧化膦 | 97% |
| 2316-26-9 | 3,4-二甲氧基肉桂酸 | 99% |
| 2316-26-9 | 3,4-二甲氧基肉桂酸 | 99% |
| 2316-26-9 | 3,4-二甲氧基肉桂酸 | 99% |
| 102-76-1 | 三乙酸甘油酯 | AR |
| 127-47-9 | 醋酸維生素A | USP/EP |
| 127-47-9 | 醋酸維生素A | USP/EP |
| 31886-41-6 | 檸檬酸鉍銨 | 99% |
| 618-46-2 | 間氯苯甲酰氯 | 97% |
| 314-13-6 | 伊文思藍(lán) | BS |
| 7440-18-8 | 釕碳 | 5% |
| 582-17-2 | 2,7-二羥基萘 | 97% |
| 582-17-2 | 2,7-二羥基萘 | 97% |
| 9000-07-1 | 卡拉膠 | 試劑級 |
| 9000-07-1 | 卡拉膠 | 試劑級 |
| 9000-07-1 | 卡拉膠 | 試劑級 |
| 10049-21-5 | 磷酸二氫鈉單水合物 | USP, BP級 |
| 9007-20-9 | 卡波姆940 | 98% |
| 9007-20-9 | 卡波姆940 | 藥用輔料 |
| 3391-86-4 | 1-辛烯-3-醇 | 98% |
| 145224-94-8 | 一水嗎啉乙磺酸 | Ultra Pure Grade |
| 145224-94-8 | 一水嗎啉乙磺酸 | Ultra Pure Grade |
| 145224-94-8 | 一水嗎啉乙磺酸 | Ultra Pure Grade |
| 145224-94-8 | 一水嗎啉乙磺酸 | Ultra Pure Grade |
| 107-58-4 | N-叔丁基丙烯酰胺 | 97% |
| 107-58-4 | N-叔丁基丙烯酰胺 | 97% |
| 598-52-7 | N-甲基硫脲 | 98% |
| 598-52-7 | N-甲基硫脲 | 98% |
| 127-19-5 | N,N-二甲基乙酰胺 | 光譜級, ≥99.8%(GC) |
| 127-19-5 | N,N-二甲基乙酰胺 | GR |
| 127-19-5 | N,N-二甲基乙酰胺 | AR |
| 127-19-5 | N,N-二甲基乙酰胺 | 多肽合成級, ≥99.8%(GC) |
| 3264-82-2 | 乙酰丙酮鎳 | 95% |
| 3264-82-2 | 乙酰丙酮鎳 | 95% |
| 99-50-3 | 3,4-二羥基苯甲酸 | 98% |
| 9002-84-0 | 聚四氟乙烯濃縮分散液 | 60 wt %分散液 |
| 122-57-6 | 芐叉丙酮 | AR |
| 1309-37-1 | 三氧化二鐵 | 99.99% |
| 568-72-9 | 丹參酮IIA | 98% |
| 9003-98-9 | DNA酶 | ≥2000 Kunitz units/mg protein |
| 9003-98-9 | DNA酶 | ≥2000 Kunitz units/mg protein |
product
產(chǎn)品分類