 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 染液
染液 溶液
溶液 5g3-延胡素酸氨基腈酯;2079-89-2
5g3-延胡素酸氨基腈酯;2079-89-2
 
                    


3-延胡素酸氨基腈酯;2079-89-2
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
基本信息
產(chǎn)品名稱:3-延胡素酸氨基腈酯;2079-89-2
規(guī)格: 98% 5g
英文名:3-Aminopropionitrile fumarate salt
CAS號(hào):2079-89-2
分子式:C3H6N2·0.5C4H4O4
分子量:128.13介紹: 3-Aminopropionitrile fumarate salt is a useful biochemical for proteomics research.
熔點(diǎn): 177℃
沸點(diǎn): 355.5℃ at 760 mmHg
溶解性: Soluble in water
儲(chǔ)存條件: RT
用途: A useful biochemical for proteomics research
                         
產(chǎn)品注意事項(xiàng):
1·在配制實(shí)驗(yàn)所用溶液時(shí)要用純水配制,容器使用前需用純水清洗3次以上。熱書要求的溶液應(yīng)事先做空白值檢測(cè)。
2·必須用帶塞試劑瓶盛放,對(duì)于對(duì)光線敏感,容易分解的溶液裝在棕色容器中。
3·各溶液標(biāo)明名稱,規(guī)格,濃度和配制日期。
4·禁止皮膚直接接觸溶液以免有毒物質(zhì)照成身體傷害。
5·避免溫度劇烈變化,造成溶液變質(zhì),做到隨用隨取,以免造成分析結(jié)果誤差。
6·主要由核固紅、去離子水組成。
因每種細(xì)胞對(duì)溶液的敏感度不同,在篩選細(xì)胞之前,必須確定需要篩選溶液的*濃度范圍(濃度太高會(huì)殺傷所有的細(xì)胞,濃度太低則沒有毒性這兩種情況下均起不到篩選作用)。
青島捷世康生物科技有限公司主要經(jīng)營:ELISA試劑盒,培養(yǎng)基,,中檢所標(biāo)準(zhǔn)品及各類實(shí)驗(yàn)室耗材。我司銷售產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,信用較好客戶可提前發(fā)貨。
3-延胡素酸氨基腈酯;2079-89-2公司其他產(chǎn)品()
| 2530-83-8 | γ-縮水甘油醚氧丙基氧基硅烷 | 97% | 500g | 
| 2530-83-8 | γ-縮水甘油醚氧丙基氧基硅烷 | 97% | 100g | 
| 2602-34-8 | 3-縮水甘油醚氧基丙基三乙氧基硅烷 | 98% | 100ml | 
| 17524-05-9 | 乙酰丙酮鉬 | 97% | 5g | 
| 17524-05-9 | 乙酰丙酮鉬 | 97% | 25g | 
| 615-13-4 | 2-茚酮 | 98% | 1g | 
| 12045-78-2 | 四硼酸鉀 | AR | 500g | 
| 12070-08-5 | 碳化鈦 | 99%,2-4μm | 100g | 
| 12070-08-5 | 碳化鈦 | 99%,2-4μm | 25g | 
| 12070-08-5 | 碳化鈦 | 99.99% | 5g | 
| 17629-30-0 | D-綿子糖,五水 | >98.0%(HPLC) | 10g | 
| 71-91-0 | 四乙基溴化銨 | 98% | 500g | 
| 71-91-0 | 四乙基溴化銨 | 98% | 100g | 
| 71-91-0 | 四乙基溴化銨 | 98% | 25g | 
| 69-89-6 | 99% | 1g | |
| 9005-38-3 | 海藻酸鈉 | AR | 100g | 
| 9005-38-3 | 海藻酸鈉 | AR | 25g | 
| 148-25-4 | 變色酸 | AR | 25g | 
| 141-95-7 | 丙二酸鈉 | 99% | 1Kg | 
| 141-95-7 | 丙二酸鈉 | 99% | 250g | 
| 26093-31-2 | 7-氨基-4-甲基(AMC) | 98% | 1g | 
| 9001-37-0 | 葡萄糖氧化酶 | 180U/MG | 1g | 
| 763-69-9 | 3-乙氧基丙酸乙酯 | 99% | 100ml | 
| 114-07-8 | 紅霉素 | 98% | 5g | 
| 114-07-8 | 紅霉素 | 98% | 25g | 
| 7783-96-2 | 碘化銀 | 99% | 25g | 
| 83-88-5 | 核黃素 | >98.0% | 25g | 
| 83-88-5 | 核黃素 | 98% | 25g | 
| 122-31-6 | 1,1,3,3-四乙氧基丙烷 | 97% | 100ml | 
| 122-31-6 | 1,1,3,3-四乙氧基丙烷 | 97% | 25ml | 
| 541-15-1 | 左旋肉堿 | 98% | 25g | 
| 541-15-1 | 左旋肉堿 | 98% | 5g | 
| 1405-41-0 | 硫酸慶大霉素 | 生化級(jí) | 25g | 
| 1405-41-0 | 硫酸慶大霉素 | 生化級(jí) | 5 | 
| 1405-41-0 | 硫酸慶大霉素 | 生化級(jí) | 1g | 
| 51-03-6 | 胡椒基丁醚 | 95% | 100ml | 
| 288-13-1 | 吡唑 | 99% | 500g | 
| 288-13-1 | 吡唑 | 99% | 100g | 
| 68514-28-3 | 腐植酸鉀 | 70% | 5KG | 
| 68333-79-9 | 聚磷酸銨 | AR 99% | 5kg | 
| 3001-15-8 | 4,4'-二碘聯(lián)苯 | 99% | 5g | 
| 1008-72-6 | 2-甲酰苯磺酸鈉 | 95% | 100g | 
| 1008-72-6 | 2-甲酰苯磺酸鈉 | 95% | 25g | 
article
相關(guān)文章